| Biologie végétale 2/e retour | |||
![]() |
sous la direction d'Erea-Noël Garabedian | ||
| 870 p.- illustrations en noir et blanc et couleurs, photos.. | |||
| isbn : 9782804150204 | |||
| Parution : Mars 2007 | |||
| 85,00 | |||
| 76,50 : Etudiant | |||
| LES
POINTS FORTS |
|||
| L'incontournable référence en biologie végétale dans une nouvelle édition mise à jour | |||
| - . Depuis la publication de l'édition précédente de cet ouvrage, des progrès importants ont été réalisés dans pratiquement tous les domaines des sciences végétales. Depuis l'étude des relations évolutives jusquaux recherches sur la génomique et le fonctionnement des plantes, ces progrès améliorent notre connaissance des végétaux et ils ont des implications durables dans notre vie. | |||
| - Dans la présente édition, les auteurs ont tenté d'introduire les plus importants de ces progrès récents. | |||
| - Tout en mettant en avant ces développements fascinants, ils ont cherché à rendre les données et les concepts de base de la botanique plus accessibles aux étudiants. Ils ont examiné soigneusement le texte, revu, réorganisé et amendé la matière afin de réduire la longueur totale de l'ouvrage. | |||
| - La rédaction de cette édition est plus claire et les légendes des illustrations sont plus complètes que précédemment. | |||
| - Les nombreux dessins, photographies et micrographies électroniques favorisent la compréhension du texte par l'étudiant; ils sont en outre très utiles pour le travail de laboratoire. | |||
| - Comme dans les éditions précédentes, les
auteurs ont porté une attention particulière à ce que quils considèrent comme
les thèmes essentiels: (1) l'organisme végétal est la conséquence dynamique de
mécanismes de croissance et de développement provenant des interactions biochimiques,
(2) les relations évolutives servent de guide pour comprendre la morphologie et le
fonctionnement des organismes, (3) l'écologie est un thème intégré présent dans tout
l'ouvrage, elle montre notre dépendance à l'égard des plantes qui assurent notre survie
et celle de tous les autres organismes vivants et (4) la recherche moléculaire est une
méthode permettant de mettre en évidence des détails fascinants de la génétique des
plantes et du fonctionnement de leurs cellules. |
|||
| Concerne : Professeurs et étudiants en biologie, botanique, agronomie, pharmacie | |||
| -
Edition entièrement revue pour refléter les récentes avancées dans le domaine (par ex:
nouvelles méthodes moléculaires pour étudier les plantes). - Nouveau chapitre sur la technologie de l'ADN recombinant, la biotechnologie des plantes et la génomique. - Légère réorganisation au niveau des chapitres (chapitres regroupés) - Pédagogie toujours aussi soignée : points de repère, mots-clés introductifs, résumé, questions... |
|||