| Atlas d'anatomie PROMETHEE "l'anatomie expliquée" | |||
| Anatomie générale et système locomoteur - Tome 1 retour | |||
| -Tome 2 | |||
![]() |
M. Schünke, E. schulte, U. Schumacher, M. Voll, K. Wesker | ||
| Traduction : J.-M. Chevallier & R. Douard | |||
| Parution : Juin 2006 / 560 p. | |||
| 1694 illustrations couleurs jamais publiées | |||
| 978-2-224-02846-6 (isbn) - 95,00 | |||
| Etudiant : 83,60 | |||
| Tome 2 : cou, organes internes - 85,- | |||
| Tome 3 : neuro-anatomie - 90,- | |||
| Les plus : | |||
| - 1694 illustrations couleurs jamais publiées | |||
| - Des connaissances structurées, avec une progression logique étape par étape | |||
| - Des considérations cliniques, constamment reliées aux concepts anatomiques | |||
| - Des résumés, des schémas et une centaine de tabeaux pour une vision synthétique | |||
| - Des containes d'illustrations, entièrement nouvelles et créées spécifiquement pour cet atlas. | |||
| Des vues en 3Dimensions extrêmement précises de structures telles que vous pouvez les voir en salle de dissection. | |||
| - Des séquences logiques vous guident à travers les complexités desrapports et fonctions anatomiques | |||
| Prométhée vous présente pas à pas, l'emplacement des différents systèmes, jusque dans la complexité de chaque région du corps. Des diagrammes présentent les structures isolées, et expliquent les relations entre les différentes parties pour former des unités fonctionnelles.. | |||
| - Des liens constants entre concepts anatomiques et prolongements cliniques | |||
| Que se passe-t-il lorsqu'une structure est endommagée par un traumatisme ou dégégénère avec l'âge ? L'atlas Prométhée combine toutes les connaissancers actuelles sur les strucutres, fonctions et dysfonctionnements du corps humain pour vous offrir des explications détaillées sur les applications cliniques en pathologie. | |||
| - Chaque double page est un cours complet. | |||
| cet atlas est organisé par doubles-pages; chacune traite un sujet précis, de façon à vous prposer un cours complet sur une structure ou un concept anatomique particulier. La précision des titres et la logique des descriptions de l'atlas Prométhée répondent en un coup d'oeil aux questions que vous vous posez, mais vous apportent également toute la richesse et les détails dont vous avez besoin au cours de votre formation ou dans le cadre de votre pratique quotidienne. | |||
| SOMMAIRE | |||
I. Anatomie
générale :
- Système lymphatique et glandes |
|||